×

Apesar de dois grandes apagões em 2023, ano teve menor média de falta de energia em 23 anos

Mesmo com dois grandes apagões registrados, 2023 foi o ano em que os brasileiros passaram, em média, menos tempo sem energia elétrica desde 2000.

É o que mostram números da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela regulação e fiscalização do setor no país.

No ano passado, foram 9 horas e 36 minutos no escuro, contra 18 horas e 46 minutos sem luz registradas em 2012.

O número de 2023 contrasta com dois grandes episódios enfrentados pela população.

Anúncios

Em agosto, erros em dados usados para funcionamento de usinas geradoras causaram corte de energia em 25 estados e no Distrito Federal.

Em novembro, mais de 2 milhões de pessoas foram prejudicadas por um apagão em São Paulo.

Embora a maioria das regiões atingidas tenha passado 72 horas no escuro.

Alguns locais chegaram a ficar quase uma semana sem energia.

Veja os resultados ano a ano:

• 2000: 16 horas e 33 minutos
• 2001: 15 horas e 59 minutos
• 2002: 17 horas e 54 minutos
• 2003: 16 horas e 10 minutos
• 2004: 15 horas e 30 minutos
• 2005: 16 horas e 6 minutos
• 2006: 15 horas e 43 minutos
• 2007: 15 horas e 37 minutos
• 2008: 16 horas e 10 minutos
• 2009: 18 horas e 15 minutos
• 2010: 18 horas e 25 minutos
• 2011: 18 horas e 36 minutos
• 2012: 18 horas e 46 minutos
• 2013: 18 horas e 29 minutos
• 2014: 18 horas e 8 minutos
• 2015: 18 horas e 43 minutos
• 2016: 15 horas e 54 minutos
• 2017: 14 horas e 28 minutos
• 2018: 13 horas e 19 minutos
• 2019: 12 horas e 58 minutos
• 2020: 11 horas e 32 minutos
• 2021: 11 horas e 48 minutos
• 2022: 11 horas e 12 minutos
• 2023: 9 horas e 36 minutos

Você pode ter perdido